Description
Descrizione
Sensazionale sedia a rotelle elettrica pieghevole EASY ULTRALIGHT ad alte prestazioni con telaio in alluminio e ammortizzazione posteriore . Raggiunge una portata fino a 15 km e supporta fino a 135 kg . Ha ruote antirollio, un cestino portaoggetti e una tasca sul retro del sedile.
Caratteristiche:
- Ammortizzazione posteriore per una scivolata fluida e confortevole.
- Autonomia fino a 15 km.
- Il suo peso è di 26,5 kg e supporta un massimo di 135 kg.
- Telaio ultraleggero in alluminio.
- Comando intercambiabile per destrimani e mancini con connessione USB per caricare il cellulare o il tablet.
- Pieghevole.
- Cestino portaoggetti e tasca portadocumenti.
- ruote solide. Quelli posteriori 30 cm di diametro.
- Ruote antirollio.
- Braccioli e poggiapiedi pieghevoli.
- Sistema frenante elettromagnetico.
- Funzionamento elettrico e manuale (in modo che un accompagnatore, se necessario, possa guidarlo).
Tabella comparativa modelli PRO ULTRALIGHT e EASY ULTRALIGHT :
| PRO ULTRALIGHT | EASY ULTRALIGHT | |
| Telaio | Alluminio | Alluminio |
| Comando | Comando progressivo SMART MINI | Standard |
| Controllo posizionabile destro/mancino | Sì | Sì |
| Batteria | Litio (24V 11Ah)- Rimovibile | Litio (24V 11Ah)- Rimovibile |
| Caricabatterie | 2 Ah | 2 Ah |
| Tempo di caricamento | 6 ore | 6 ore |
| Motore |
Brushless - Nuova tecnologia (più leggera, più silenziosa e più efficiente che massimizza la durata della batteria) |
Spazzolato - Tecnologia standard |
| Autonomia | 18 km | 15 km |
| Velocità massima | 8 km | 8 km |
| Trazione | posteriore | posteriore |
| Sistema di rottura | Elettromagnetico | Elettromagnetico |
| Modalità operative | Elettrico e manuale | Elettrico e manuale |
| peso massimo supportato | 135 kg | 135 kg |
| Peso (con batteria) | 23,5 kg | 26,5 kg |
| pendenza massima | 12 | 12 |
| ammortizzazione | Anteriore e posteriore (4 molle) | Posteriore (2 molle) |
| Cinture di sicurezza | 2 (1 + 1 integrato per le gambe) | 2 (1 + 1 integrato per le gambe) |
| Bracciolo pieghevole | Sì | Sì |
| ruote antiribaltamento | Sì | Sì |
| cesto inferiore | Sì | Sì |
| tasca posteriore | Sì | Sì |
| ruote anteriori | 18 cm (solido) | 18 cm (solido) |
| Ruote posteriori | 20 cm (solido) | 30 cm (solido) |
| Dimensioni (assemblato) | 98 x 61 x 99 cm | 98 x 62 x 104 cm |
| Dimensioni (piegato) | 71 x 58 x 30,5 cm | 80 x 62 x 34 cm |
| Larghezza seduta (tra i braccioli) | 46 cm | 46 cm |
| Profondità seduta | 45 cm | 45 cm |
| altezza dello schienale | 52 cm | 52 cm |
Pagamento & Sicurezza
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security

Estimate shipping
POTREBBE PIACERTI
Recently viewed
- Opens in a new window.






